| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
contenu % | Zn | Cu | Sn | Pb | Fe | Comme | Autres |
Exigence | Rem | 70,0~ | 0,9~ | ≤0,07 | ≤0,06 | 0,02 ~ 0,06 | ≤0,3 |
Résultat du test | Rem | 70.73 | 1.040 | 0.02 | 0.001 | 0.05 | 0.02 |
Propriété | Exigence | Résultat du test |
Limite d"élasticité Rp0,2 | ≥345 MPa | 484 MPa |
Résistance à la traction | ≥455 MPa | 521 MPa |
Élongation | ≥10% | 21% |
Dureté Rockwell HR30T | ≥70 | 71.7 |
Efficacité élevée du transfert de chaleur
Résistance et formabilité équilibrées.
Compatibilité de fabrication et d"assemblage bien établie.